www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Pierre BERNARD
Le détail de sa carrière en clubs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Lieu | Adversaire |
Type rencontre |
Statut | Score | Temps de jeu | |
| 11/12/1960 | Colombes | Bulgarie | Elim CM | T | V | 3-0 | 90 min |
| 15/03/1961 | Parc des Princes | Belgique | Amical | T | N | 1-1 | 90 min |
| 02/04/1961 | Madrid | Espagne | Amical | T | D | 0-2 | 45 min |
| 28/09/1961 | Parc des Princes | Finlande | Elim CM | T | V | 5-1 | 90 min |
| 18/10/1961 | Bruxelles | Belgique | Amical | T | D | 0-3 | 90 min |
| 12/11/1961 | Sofia | Bulgarie | Elim CM | T | D | 0-1 | 90 min |
| 10/12/1961 | Colombes | Espagne | Amical | T | N | 1-1 | 90 min |
| 16/12/1961 | Milan | Bulgarie | Elim CM | T | D | 0-1 | 90 min |
| 11/04/1962 | Parc des Princes | Pologne | Amical | T | D | 1-3 | 90 min |
| 03/10/1962 | Sheffield | Angleterre | Elim CE | T | N | 1-1 | 90 min |
| 11/11/1962 | Colombes | Hongrie | Amical | T | D | 2-3 | 90 min |
| 09/01/1963 | Nou Camp | Espagne | Amical | T | N | 0-0 | 90 min |
| 27/02/1963 | Parc des Princes | Angleterre | Elim CE | T | V | 5-2 | 90 min |
| 17/04/1963 | Feyenoord Rotterdam | Pays-Bas | Amical | T | D | 0-1 | 90 min |
| 29/09/1963 | Vasil Levski | Bulgarie | Elim CE | T | D | 0-1 | 90 min |
| 26/10/1963 | Parc des Princes | Bulgarie | Elim CE | T | V | 3-1 | 90 min |
| 11/11/1963 | Parc des Princes | Suisse | Amical | T | N | 2-2 | 90 min |
| 25/12/1963 | Paris des Princes | Belgique | Amical | T (c) | D | 1-2 | 90 min |
| 25/04/1964 | Colombes | Hongrie | Elim CE | T (c) | D | 1-3 | 90 min |
| 23/05/1964 | Budapest | Hongrie | Elim CE | T (c) | D | 1-2 | 90 min |
| 24/03/1965 | Parc des Princes | Autriche | Amical | T (c) | D | 1-2 | 45 min |
Les buteurs ayant marqué contre lui, toutes compétitions confondues, sous les couleurs stéphanoises
| Nb buts | Joueur | Club | Nb buts | Joueur | Club | |
| 6 | Rambert Angel | Lyon | 1 | Darchen Jean-Pierre | Rennes | |
| 5 | Di Nallo Fleury | Lyon | 1 | Marie Jacques | Sedan Torcy | |
| 5 | Guy André | Lille | 1 | Guillas Roland | Bordeaux | |
| 5 | Gondet Philippe | Nantes | 1 | Piantoni Roger | Nice | |
| 4 | Blanchet Bernard | Nantes | 1 | Druda Daniel | Rouen | |
| 4 | Magny François | RC Paris, Nantes | 1 | Prigent Jean-François | Rouen | |
| 4 | Bonnel Joseph | Valenciennes | 1 | Heutte François | Lille | |
| 4 | Rodighiero Daniel | Rennes | 1 | Gillet Joël | Lille | |
| 4 | Farias José | Strasbourg | 1 | Georgin Gérard | Nantes | |
| 3 | Lech Georges | Lens | 1 | Muller Ramon | Nantes | |
| 3 | Sauvage Paul | Reims, VA | 1 | Rustichelli Dominique | Stade Français | |
| 3 | Pellegrini Giovanni | Rennes | 1 | Juliani Gérard | Cannes | |
| 3 | Perrin André | Sedan Torcy, Lyon | 1 | Malouema André | Sochaux | |
| 3 | Roy Yvan | Sedan Torcy | 1 | Marcellin Jean-Marie | Nîmes | |
| 3 | Thomas | Angers, Nice | 1 | Bras Jean-Claude | Red Star | |
| 3 | Simon Jacky | Nantes | 1 | Cardoni Michel | Sedan Torcy | |
| 3 | Krawczyk Daniel | Lens | 1 | Fulgenzy Maxime | Sedan Torcy | |
| 3 | Kocik Bolec | Valenciennes | 1 | Loubet Charly | Nice | |
| 3 | Dubaele Claude | Rennes, Angers | 1 | Lekkak Mohammed | Rouen | |
| 3 | Couecou Didier | Bordeaux | 1 | Dortomb Réginald | Rouen | |
| 2 | Santos Rafael | Nice | 1 | Dacquet Christian | Lille | |
| 2 | Gori Aimé | Rouen | 1 | Placzek Bernard | Lens | |
| 2 | Fefeu André | Stade Français | 1 | Sillou René | Lens | |
| 2 | Bruey Stéphane | Angers | 1 | Zenier Hubert | Angers | |
| 2 | Oudjani Ahmed | Lens | 1 | Calmettes Georges | Cannes | |
| 2 | Bertschi Heinz | La Chaux-de-Fonds | 1 | Théo Szkudlapski | Monaco | |
| 2 | Salem Mohammed | Sedan Torcy | 1 | Mahi Khennane | Nîmes | |
| 2 | Herbet Yves | Sedan Torcy | 1 | Salaber | Nimes | |
| 2 | Müller Ramon | Nantes | 1 | Berry Michel | Stade Français | |
| 2 | Sénac Guy | Lens | 1 | Michel Henri | Nantes | |
| 2 | Douis Yvon | Monaco | 1 | Rico Robert | Rennes | |
| 2 | Lachot Jean-Michel | Lille, Cannes | 1 | Skoblar Josip | Marseille | |
| 2 | De Bourgoing Hector | Bordeaux | 1 | Joseph | Marseille | |
| 2 | Masnaghetti Serge | Valenciennes | 1 | Manon Paul | Reims | |
| 2 | Robuschi Laurent | Bordeaux | 1 | Bailet André | Monaco | |
| 2 | Robushi Laurent | Bordeaux | 1 | Franciso | Nîmes | |
| 2 | Munoz Ruben | Strasbourg | 1 | Castellan Jacques | Stade Français | |
| 2 | Blanc Francis | Monaco | 1 | Kovacevic Vladimir | Nantes | |
| 2 | Lafranceschina Michel | Sochaux | 1 | Hausser Gerard | Strasbourg | |
| 2 | Piat Philippe | Strasbourg, Monaco | 1 | Serra Jean-Pierre | Nice | |
| 2 | Groschulski Antoine | Toulouse | 1 | Bocchi Robert | Toulouse | |
| 2 | Kaelbel | Strasbourg | 1 | Edimo Samuel | Toulouse | |
| 2 | Simian | Monaco | 1 | Sbaiz Pierre | Saint-Etienne (csc) | |
| 2 | Baraffe Edmond | Toulouse | 1 | Valls Antoine | Nîmes | |
| 1 | Gomez Daniel | Nîmes | ||||
| 1 | Stako Edouard | Stade Français | 1 | Alba Jean-Pierre | Stade Français | |
| 1 | Vincent Jean | Reims | 1 | Skiba Henri | La Chaux-de-Fonds | |
| 1 | Betta André | Rouen | 1 | Trivellin Ettore | La Chaux-de-Fonds | |
| 1 | Chillan Nîmes | Nîmes | 1 | Gauthier Orlando | Lille | |
| 1 | Teisseire Jean-Pierre | Grenoble | 1 | Andrien Claude | Lille | |
| 1 | Petyt Claude | Lille | 1 | Van Holme Michel | Lens | |
| 1 | Bourbotte Françoise | Lille | 1 | Giner Yvon | Nice | |
| 1 | Thétard Jean-Louis | Lille | 1 | Szczepaniak Robert | Strasbourg | |
| 1 | Aparicio Thomas | Toulon | 1 | Breuvart Serge | Valenciennes | |
| 1 | Akesbi Hassan | Monaco | 1 | Sinnes Jean-Claude | Forbach | |
| 1 | Cossou Lucien | Monaco | 1 | Gianella Ernesto | Reims | |
| 1 | Mouthon Jean | Toulouse | 1 | Bruant François | Reims | |
| 1 | Guillon Guy | Valenciennes | 1 | Ehrhardt Rolland | Angers | |
| 1 | Gress Gilbert | Strasbourg | 1 | Hede Daniel | Lens | |
| 1 | Lamartine Robert | Rennes | 1 | Leroy Gérard | Sochaux | |
| 1 | Granella Arnoldo | Nice | 1 | Lickel Charles | Sochaux | |
| 1 | Sekou Touré | Nice | 1 | Leclerc Louis | Sochaux | |
| 1 | Rivoire Jean-Louis | Lyon | 1 | Boukhalfa Sadek | Nantes | |
| 1 | Dorsini Pierre | Toulouse | 1 | Calleja Guy | Bordeaux | |
| 1 | Baratte Jean | Toulouse | CSC | Bordas Jean-Baptiste | Saint-Etienne | |
| 1 | Guinot Jean-Pierre | Valenciennes |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Pierre BERNARD :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Frédéric ANTONETTI
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Mylène CHAVAS
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Mathis AMOUGOU
- Nombre d'Anciens Verts : 1306
- Nombre de fiches lues ce jour : 4845
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 473
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 49
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 323
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 243 297 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 252
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 10985
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 148
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 967
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 23
- sur les 30 derniers jours : 38
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Jessy Moulin : match nul 2/2 contre saran
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Maras Henric Four
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Andreu Amougou Amari
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Moyroud Horneland Batubinsika Caiazzo Macon
Sylvain Monsoreau : défaite 2/0 contre thonon evian
Vincent Plante : défaite 2/1 contre metz b
Loïc Lambert : défaite 2/1 contre la chataigneraie
Terry Elana : victoire 3/2 contre lyon duchère
Kelian Mersel : victoire 2/0 contre Montpellier
Fodé Camara : victoire 2/0 contre montpellier b
Théo Vermot : victoire 2/0 contre montpellier b
Jerrold Nyemeck : victoire 2/1 contre orléans
Jordan Halaimia : victoire 4/1 contre saint-etienne b
Chicharo Bernard Oleksiak
Fernandez Blieck Schaer
Gilles Kurbos Gallien
Amar Alves Alpsteg
Alpsteg Alonzo Alonso
Cornud Trauco Lafleuriel
Boukadida Aloisio da silva Allier
Allée Allaigre Aljic
Alidor Aleksic Mangala
Charmasson Albert Aktas
Ait bennasser Aiki Aholou
Aguir Aguilar Moyroud
Facebook

