www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Robert HERBIN
Le détail de sa carrière à l'ASSEEn championnat
En Coupe de France
En Coupe Drago
En Trophée des Champions
En Coupe des clubs Champions
En Coupe des Vainqueurs de Coupe
En Coupe de l'UEFA
Les adversaires rencontrés en professionnel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire | D1 - D2 | CDF |
Coupe Drago |
C1 | TDC | Dom | Ext | Neu | Années |
| Red Star | 10 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 1962 - 1968 |
| Angers | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1957 - 1967 |
| Cannes | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1962 - 1966 |
| Metz | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1957 - 1971 |
| Sochaux | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1961 - 1968 |
| Monaco | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1963 - 1967 |
| Sedan | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1963 - 1971 |
| Strasbourg | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1965 - 1969 |
| Lyon | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1964 - 1968 |
| Bordeaux | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1963 - 1970 |
| Valenciennes | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1965 - 1969 |
| Rennes | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1965 - 1972 |
| Nîmes | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1965 - 1966 |
| Nantes | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1963 - 1970 |
| Stade Français | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1959 - 1961 |
| Toulon | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1962 - 1965 |
| CA Paris | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1962 - 1963 |
| Cherbourg | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1962 - 1963 |
| Limoges | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1962 - 1963 |
| Troyes | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1962 - 1975 |
| Lille | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1962 - 1967 |
| Nice | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1965 - 1969 |
| Bastia | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1969 - 1970 |
| Kuopio | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1967 - 1968 |
| Marseille | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1962 - 1971 |
| Reims | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1961 - 1967 |
| Rouen | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1962 - 1966 |
| Le Havre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1959 - 1960 |
| Montpellier | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1961 - 1962 |
| Béziers | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1962 - 1963 |
| Forbach | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1962 - 1963 |
| Lens | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1963 - 1964 |
| RC Paris | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1963 - 1964 |
| Ajaccio | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1970 - 1971 |
| Saint-Louis | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1969 - 1970 |
| US Toulouse | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1970 - 1971 |
Ses multiples
| Adversaire | Date | Type | Compétition |
| Cannes | 10/09/1965 | Quintuplé | 5ème journée D1 |
| Red Star | 27/05/1966 | Quadruplé | 37ème journée D1 |
| Red Star | 05/12/1965 | Triplé | 18ème journée D1 |
| Angers | 11/06/1967 | Triplé | 38ème journée D1 |
| Cannes | 02/02/1962 | Doublé | 17ème journée D1 |
| Red Star | 30/12/1962 | Doublé | 19ème journée D2 |
| Angers | 06/10/1963 | Doublé | 5ème journée D1 |
| Nîmes | 22/08/1965 | Doublé | 1ère journée D1 |
| Strasbourg | 18/09/1965 | Doublé | 6ème journée D1 |
| Rennes | 12/12/1965 | Doublé | 19ème journée D1 |
| Bastia | 05/11/1969 | Doublé | 12ème journée D1 |
| Metz | 10/03/1971 | Doublé | 24ème journée D1 |

Son bilan à l'ASSE en tant qu'entraîneur
| Compétitions | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés |
| Division 1 | 514 | 256 | 127 | 131 | 825 | 569 |
| Coupe de France | 76 | 49 | 17 | 10 | 139 | 62 |
| Coupe des Champions | 25 | 12 | 6 | 7 | 31 | 22 |
| Coupe des Coupes | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Coupe de l'UEFA | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | 26 |
| Total | 637 | 326 | 155 | 156 | 1042 | 682 |
Le détail de sa carrière d'entraîneur
| Année | Club | Division | Classement |
| 1972 - 1973 | Saint-Etienne | D1 | 4ème |
| 1973 - 1974 | Saint-Etienne | D1 | 1er |
| 1974 - 1975 | Saint-Etienne | D1 | 1er |
| 1975 - 1976 | Saint-Etienne | D1 | 1er |
| 1976 - 1977 | Saint-Etienne | D1 | 4ème |
| 1977 - 1978 | Saint-Etienne | D1 | 7ème |
| 1978 - 1979 | Saint-Etienne | D1 | 3ème |
| 1979 - 1980 | Saint-Etienne | D1 | 3ème |
| 1980 - 1981 | Saint-Etienne | D1 | 1er |
| 1981 - 1982 | Saint-Etienne | D1 | 2ème |
| 1982 - Fev 1983 | Saint-Etienne | D1 | 15ème |
| Fev - Juin 83 | Lyon | D1 | 19ème |
| 1983 - 1984 | Lyon | D2 | 3ème |
| 1984 - 1985 | Lyon | D2 | 7ème |
| 1985 - 1986 | Al Nasr | D1 | - |
| 1986 - 1987 | Strasbourg | D2 | 9ème |
| 1987 - 1988 | Saint-Etienne | D1 | 4ème |
| 1988 - 1989 | Saint-Etienne | D1 | 14ème |
| 1989 - 1990 | Saint-Etienne | D1 | 15ème |
| 1992 - 1993 | Red Star | D2 | 4ème |
| 1993 - 1994 | Red Star | D2 | 5ème |
| 1997 - 1998 | Saint-Etienne | D2 | 17ème |

Le détail de ses sélections avec l'équipe de France
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre | Statut | Score | Buts | Temps de jeu | |
| 06/07/1960 | Parc des Princes | Yougoslavie | Euro 1960 | T | D | 4-5 | - | 90 min |
| 11/04/1962 | Parc des Princes | Pologne | Amical | T | D | 1-3 | - | 90 min |
| 27/02/1963 | Parc des Princes | Angleterre | Elim CE | T | V | 5-2 | - | 90 min |
| 17/04/1963 | Rotterdam | Pays-Bas | Amical | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 28/04/1963 | Colombes | Brésil | Amical | T | D | 2-3 | - | 90 min |
| 26/10/1963 | Parc des Princes | Bulgarie | Elim CE | T | V | 3-1 | 1 | 90 min |
| 11/11/1963 | Parc des Princes | Suisse | Amical | T | N | 2-2 | - | 90 min |
| 25/12/1963 | Belgique | Belgique | Amical | T | D | 1-2 | - | 90 min |
| 25/04/1964 | Colombes | Hongrie | Elim CE | T | D | 1-3 | - | 90 min |
| 04/10/1964 | Luxembourg | Luxembourg | Elim CM | T | V | 0-2 | - | 90 min |
| 11/11/1964 | Parc des Princes | Norvège | Elim CM | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 18/04/1965 | Belgrade | Yougoslavie | Elim CM | T (c) | D | 1-0 | - | 90 min |
| 03/06/1965 | Parc des Princes | Argentine | Amical | T (c) | N | 0-0 | - | 90 min |
| 15/09/1965 | Oslo | Norvège | Elim CM | T (c) | V | 0-1 | - | 90 min |
| 19/03/1966 | Parc des Princes | Italie | Amical | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 20/04/1966 | Parc des Princes | Belgique | Amical | T | D | 0-3 | - | 90 min |
| 05/06/1966 | Moscou | URSS | Amical | T | N | 3-3 | - | 90 min |
| 13/07/1966 | Londres | Mexique | Coupe du Monde | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 20/07/1966 | Londres | Angleterre | Coupe du Monde | T | D | 2-0 | - | 90 min |
| 17/09/1967 | Varsovie | Pologne | Elim CE | T (c) | V | 1-4 | 1 | 90 min |
| 28/10/1967 | Nantes | Belgique | Elim CE | T (c) | N | 1-1 | 1 | 90 min |
| 06/04/1968 | Marseille | Yougoslavie | Elim CE | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 17/10/1968 | Lyon | Espagne | Amical | T | D | 1-3 | - | 90 min |
Ses différents maillots
|
Equipe de France |
![]() |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Robert HERBIN :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Jean-Guy WALLEMME
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Ophélie BREVET
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Lou TOUSEAU
- Nombre d'Anciens Verts : 1312
- Nombre de fiches lues ce jour : 3981
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 467
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 48
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 320
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 483 035 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 314
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11659
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 158
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1022
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 53
- sur les 30 derniers jours : 69
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Coralie Houamria : victoire 5/2 contre le puy
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Herbin Mezaber Dieng
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Bouchouari Ait bennasser Pintor
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Rep Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Yvars Cissé Mouton Ait-amer Owusu
Alexane Gery : victoire 5/0 contre chatenoy
Fantine Trouiller : victoire 5/0 contre chatenoy
Mélody Lapierre : victoire 5/0 contre chatenoy
Mégane Lafond : victoire 5/0 contre chatenoy
Sara Devidal : défaite 5/2 contre montpellier b
Inès Benhassine : défaite 5/2 contre montpellier b
Adeline Coquard : défaite 5/2 contre montpellier b
Anaïs Chareyron : victoire 3/0 contre rousset
Lou Touseau : match nul 0/0 contre sarcelles
Benedet Delabre Larios
Sabourin Sarr Viollaz
Finek Bonnard Hurni
Aleksic Eysseric Aktas
Fakili Kayaci Diony
Saban Aouchiche Rivera
Namri Van wolfswinkel Tormin
Boutrif Sissoko Honorat
Allée Gueye Cornud
Injai Neyou Vada
Youssouf Jorginho Panos
Doukansy Nzuzi Bile
Facebook





