www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Arnaud NORDIN
En équipe réserve
Les adversaires rencontrés en réserve et chez les jeunes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire | L 1 | CDF | Dom | Ext | Années |
| Bordeaux | 2 | - | - | 2 | 2020 - 2022 |
| Angers | 2 | - | - | 2 | 2018 - 2020 |
| Bastia-Borgo | - | 2 | - | 2 | 2019 - 2020 |
| Clermont | 1 | - | 1 | - | 2021 - 2022 |
| Montpellier | 1 | - | 1 | - | 2021 - 2022 |
| Lorient | 1 | - | - | 1 | 2021 - 2022 |
| Nîmes | 1 | - | 1 | - | 2020 - 2021 |
| Rennes | 1 | - | - | 1 | 2020 - 2021 |
| Marseille | 1 | - | 1 | - | 2020 - 2021 |
| Caen | 1 | - | - | 1 | 2018 - 2019 |
| Monaco | 1 | - | - | 1 | 2018 - 2019 |
| Lille | 1 | - | 1 | - | 2016 - 2017 |
| Nancy | 1 | - | - | 1 | 2016 - 2017 |
| Lyon Duchère | - | 1 | - | 1 | 2021 - 2022 |
| Jura Sud | - | 1 | - | 1 | 2021 - 2022 |
Ses buts en équipes de jeunes
| Adversaire | Nb buts | Catégorie |
| Mâcon | 2 | U 17 |
| Montferrand | 3 | U 17 |
| Clermont | 3 | U 17 |
| Evian TG | 1 | U 17 |
| Pontarlier | 1 | U 17 |
| Le Puy | 1 | U 17 |
| Jura Sud | 3 | U 17 |
| Dijon | 1 | U 17 |
| Villefranche | 1 | U 17 |
| Toulouse | 1 | U 19 |
| Arles Avignon | 1 | U 19 |
| GFO Ajaccio | 1 | U 19 |
| Cannes | 1 | U 19 |
| Lyon | 1 | U 19 |
Ses buts avec la réserve
| Adversaire | Nb buts | Années |
| Stade Bordelais | 2 | 2018 - 2020 |
| Romorantin | 2 | 2018 - 2019 |
| Louhans-Cuiseaux | 2 | 2016 - 2017 |
| Saint-Priest | 1 | 2015 - 2016 |
| Cournon | 1 | 2015 - 2016 |
| Bastia B | 1 | 2016 - 2017 |
| Clermont | 1 | 2016 - 2017 |
| Limonest | 1 | 2016 - 2017 |
Le détail de sa carrière en clubs
| Année | Club | Niveau | Pays | Champ | Buts | Barr | Coupe | B | EL | ECL | CJ | CR |
| 2016 - 2017 | Saint-Etienne | 15 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | ||
| 2017 - 2018 | Nancy | L2 | France | 27 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2018 - 2022 | Saint-Etienne | 111 | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | - | 10 | - | ||
| 2022 - 2023 | Montpellier | L1 | France | 36 | 9 | - | 1 | - | - | - | 4 | - |
| 2023 - 2024 | Montpellier | L1 | France | 20 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 2024 - Janv 25 | Montpellier | L1 | France | 16 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Janv - Juin 25 | Mayence | L1 | Allemagne | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aout - Dec 25 | Mayence | L1 | Allemagne | 13 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - |
| Janv - Juin 26 | Rennes | L1 | France | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ses différents maillots
| Nancy |
![]() |
| France |
![]() |
| Montpellier |
![]() |
| Mayence |
![]() |
| Rennes |
![]() |
Ses sélections avec l'équipe de France Espoirs
| Date | Lieu | Adversaire |
Type rencontre |
Statut | Score | Buts |
Tps de jeu |
|
| 25.07.2021 | Saitama | Afrique du Sud | JO | R | V | 4-3 | - | 21 min |
| 22.07.2021 | Chofu | Mexique | JO | T | D | 4-1 | - | 60 min |
| 08.10.2020 | Strasbourg | Liechtenstein | Elim Euro | R | V | 5-0 | - | 26 min |
| 07.09.2020 | Sumgayit | Azerbaïdjan | Elim Euro | R | V | 1-2 | - | 19 min |
| 04.09.2020 | Gori | Géorgie | Elim Euro | T | V | 0-2 | - | 73 min |
| 19.11.2019 | Neuchâtel | Suisse | Elim Euro | T | D | 3-1 | - | 63 min |
| 15.11.2019 | Nancy | Géorgie | Elim Euro | R | V | 3-1 | - | 20 min |
| 15.10.2019 | Dunajska | Slovaquie | Elim Euro | R | V | 3-5 | - | 28 min |
| 10.10.2019 | Calais | Azerbaïdjan | Elim Euro | R | V | 5-0 | 1 | 28 min |
Ses sélections avec l'équipe de France chez les jeunes
| Date | Catégorie | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | But | Tps de jeu |
|
| 05.06.2017 | U 19 | Aubagne | Bahrein | Amical | T | V | 0-7 | 1 | 90 min |
| 02.06.2017 | U 19 | Fos/Mer | Côte d'Ivoire | Amical | T | D | 1-2 | - | 63 min |
| 11.10.2016 | U 19 | Usti | Rep. Tchèque | Elim Euro | R | V | 0-2 | - | 11 min |
| 03.02.2016 | U 19 | Chomutov | Slovénie | Elim Euro | T | N | 1-1 | - | 63 min |
| 05.02.2016 | U 18 | Las Palmas | Espagne | Amical | R | N | 0-0 | - | 17 min |
| 03.02.2016 | U 18 | Las Palmas | Etats-Unis | Amical | R | V | 5-0 | - | 45 min |
| 02.02.2016 | U 18 | San Bartolomé | Iles Canaries | Amical | T | V | 2-0 | - | 67 min |
| 10.05.2014 | U 16 | Santa Marta | Portugal | Amical | R | D | 1-0 | - | 49 min |
| 08.05.2014 | U 16 | Vila Real | Turquie | Amical | T | V | 3-1 | - | 90 min |
| 07.05.2014 | U 16 | Santa Marta | Italie | Amical | T | V | 4-2 | 1 | 79 min |
| 25.01.2014 | U 16 | Manisa | Ukraine | Amical | T | V | 3-2 | 2 | 90 min |
| 23.01.2014 | U 16 | Salihili | Norvège | Amical | R | T | 4-1 | - | 33 min |
| 21.01.2014 | U 16 | Kula | Ecosse | Amical | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 20.01.2014 | U 16 | Turgutlu | Etats-Unis | Amical | T | D | 1-2 | 1 | 90 min |
| 02.11.2013 | U 16 | Bonneuil/Marne | Belgique | Amical | T | V | 1-0 | 1 | 90 min |
| 31.10.2013 | U 16 | Thiais | Pays-Bas | Amical | R | V | 2-1 | - | 34 min |
| 29.10.2013 | U 16 | Vitry/Seine | Serbie | Amical | T | V | 4-0 | 1 | 73 min |
| 19.09.2013 | U 16 | Marmande | Pays de Galles | Amical | T | V | 6-0 | 1 | 69 min |
| 17.09.2013 | U 16 | La Sauvetat | Pays de Galles | Amical | T | V | 1-0 | 1 | 90 min |
Ses buts sous les autres couleurs
| Maillot | Adversaire | Compétition | Buts |
| Montpellier | Reims | Ligue 1 | 3 |
| Montpellier | Strasbourg | Ligue 1 | 3 |
| Montpellier | PSG | Ligue 1 | 2 |
| Montpellier | Lyon | Ligue 1 | 2 |
| Montpellier | Monaco | Ligue 1 | 2 |
| Nancy | Auxerre | Ligue 2 | 2 |
| Nancy | Lens | Ligue 2 | 1 |
| Nancy | Tours | Ligue 2 | 1 |
| Nancy | Lyon | CDF | 1 |
| Nancy | Orléans | CDL | 1 |
| Montpellier | Nantes | Ligue 1 | 1 |
| Montpellier | Marseille | Ligue 1 | 1 |
| Montpellier | Angers | Ligue 1 | 1 |
| Montpellier | Ajaccio | Ligue 1 | 1 |
| Montpellier | Brest | Ligue 1 | 1 |
| Montpellier | Lille | Ligue 1 | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Arnaud NORDIN :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Stéphane PEDRON
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Marina MAKANZA
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Lou TOUSEAU
- Nombre d'Anciens Verts : 1312
- Nombre de fiches lues ce jour : 6078
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 467
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 48
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 320
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 485 103 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 314
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11659
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 161
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1022
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 67
- sur les 30 derniers jours : 80
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Coralie Houamria : victoire 5/2 contre le puy
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Nordin Cassara Gourna-douath
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Bajic Amougou Nordin
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Rep Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Yvars Cissé Mouton Ait-amer Owusu
Alexane Gery : victoire 5/0 contre chatenoy
Fantine Trouiller : victoire 5/0 contre chatenoy
Mélody Lapierre : victoire 5/0 contre chatenoy
Mégane Lafond : victoire 5/0 contre chatenoy
Sara Devidal : défaite 5/2 contre montpellier b
Inès Benhassine : défaite 5/2 contre montpellier b
Adeline Coquard : défaite 5/2 contre montpellier b
Anaïs Chareyron : victoire 3/0 contre rousset
Lou Touseau : match nul 0/0 contre sarcelles
Passi Aubameyang Diatta
Cabaton Aloisio da silva Chavas
Vesir Kamara Moihedja
Camara Cafaro Krasso
Kolodziejczak Cabella Aubameyang
Saint-maximin Aguilar Gourna-douath
Diousse Mouton Bouchouari
Ait bennasser Pintor Aleksic
Eysseric Aktas Fakili
Kayaci Diony Saban
Aouchiche Rivera Namri
Van wolfswinkel Tormin Boutrif
Facebook






