www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Jean-Christophe BAHEBECK
Son but avec la réserve
Le détail de sa carrière en clubs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Temps de jeu |
|
| 13/11/2014 | La Spezia | Italie | Amical | R | V | 0-1 | 26 min |
| 14/10/2014 | Halmstad | Suède | Barrages CE | T | D | 4-1 | 65 min |
| 10/10/2014 | Le Mans | Suède | Barrages CE | R | V | 2-0 | 10 min |
| 08/09/2014 | Auxerre | Islande | Elim CE | R | N | 1-1 | 4 min |
| 09/09/2013 | Borisov | Biélorussie | Elim CE | T | V | 1-2 | 69 min |
| 05/09/2013 | Caen | Kazakhstan | Elim CE | R | V | 5-0 | 16 min |
| 13/08/2013 | Fribourg | Allemagne | Amical | T | N | 0-0 | 52 min |
Le détail de ses sélections en Equipe de France U20
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Temps de jeu |
|
| 01/06/2014 | Avignon | Brésil | Tournoi de Toulon | T | D | 5-2 | 2 | 90 min |
| 25/05/2014 | Saint-Raphaël | Mexique | Tournoi de Toulon | R | V | 2-0 | - | 24 min |
| 23/05/2014 | Hyères | Chine | Tournoi de Toulon | T | V | 2-0 | - | 61 min |
| 21/05/2014 | Toulon | Chili | Tournoi de Toulon | T | V | 3-0 | 2 | 71 min |
| 13/07/2013 | Istanbul | Uruguay | CM- Finale | T | V | 0-0 (tab 4-1) |
- | 64 min |
| 10/07/2013 | Bursa | Ghana | CM - 1/2 F | T | V | 2-1 | - | 88 min |
| 06/07/2013 | Rize | Ouzbékistan | CM - 1/4 F | T | V | 4-0 | - | 69 min |
| 02/07/2013 | Gaziantep | Turquie | CM - 1/8 F | T | V | 4-1 | 1 | 90 min |
| 24/06/2013 | Istanbul | Etats-Unis | CM | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 21/06/2013 | Istanbul | Ghana | CM | T | V | 3-1 | 1 | 90 min |
| 14/06/2013 | Amiens | Colombie | Amical | T | N | 2-2 | 1 | 90 min |
| 11/06/2013 | Romorantin | Grèce | Amical | T | V | 3-1 | - | 75 min |
| 25/03/2013 | Blois | Roumanie | Amical | T | V | 3-0 | 1 | 90 min |
| 21/03/2013 | Tours | Danemark | Amical | T | V | 3-1 | - | 90 min |
| 05/02/2013 | Créteil | Portugal | Amical | T | V | 2-0 | - | 45 min |
| 13/11/2012 | Mont-de-Marsan | Ukraine | Amical | T | V | 2-1 | - | 90 min |
Le détail de ses sélections en Equipe de France U19
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Temps de jeu |
|
| 12/07/2012 | Tallinn | Espagne | Euro - 1/2 F | T | D | 3-3 (tab4-2) |
- | 89 min |
| 09/07/2012 | Tallinn | Angleterre | Euro | R | D | 1-2 | - | 65 min |
| 06/07/2012 | Tallinn | Croatie | Euro | R | V | 1-0 | - | 24 min |
| 03/07/2012 | Rakvere | Serbie | Euro | T | V | 0-3 | - | 83 min |
| 30/05/2012 | Prague | Pays-Bas | Elim CE | T | V | 0-6 | 1 | 65 min |
| 27/05/2012 | Horni Pocernice | Norvège | Elim CE | T | V | 3-1 | 1 | 81 min |
| 25/05/2012 | Horni Pocernice | Rep. Tchèque | Elim CE | T | V | 2-1 | 1 | 82 min |
| 09/10/2011 | Limoges | Portugal | Amical | T | D | 1-2 | - | 90 min |
| 07/10/2011 | Limoges | Ukraine | Amical | R | V | 2-1 | - | 45 min |
| 05/10/2011 | Limoges | Angleterre | Amical | T | N | 2-2 | 1 | 90 min |
| 08/09/2011 | Caravaggio | Italie | Amical | T | V | 0-1 | - | 86 min |
| 06/09/2011 | Caravaggio | Italie | Amical | T | V | 1-3 | 1 | 80 min |
Le détail de ses sélections en Equipe de France U18
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Temps de jeu |
|
| 24/03/2011 | Prien am Chiemse | Allemagne | Amical | T | V | 1-2 | - | 90 min |
| 22/03/2011 | Prien am Chiemse | Allemagne | Amical | T | D | 3-2 | - | 90 min |
| 25/01/2011 | Coxyde | Belgique | Amical | T | V | 1-3 | - | 90 min |
| 31/10/2010 | Limoges | Belgique | Amical | R | N | 1-1 | - | 45 min |
| 29/10/2010 | Limoges | Russie | Amical | T | V | 2-0 | 1 | 90 min |
| 27/10/2010 | Limoges | Grèce | Amical | T | V | 4-1 | 2 | 90 min |
Ses différents maillots
| PSG |
![]() |
| Troyes |
![]() |
| Valenciennes |
![]() |
| Pescara |
![]() |
| FC Utrecht |
![]() |
| Partizan |
![]() |
| Palmaflor |
![]() |
|
Equipe de France |
![]() |
Ses adversaires sous les autres couleurs
| Adversaire | L1 | C1 | C3 | N2 | Coupes | Adversaire | L1 | C1 | C3 | N2 | Coupes | |
| Bordeaux | 6 | - | - | - | 2 | PSV Eindhoven | 1 | - | - | - | - | |
| Nancy | 4 | - | - | 2 | 1 | RKC Waalwijk | 1 | - | - | - | - | |
| Lille | 6 | - | - | - | - | Roda | 1 | - | - | - | - | |
| Rennes | 4 | - | - | - | 2 | Sparta Rotterdam | 1 | - | - | - | - | |
| Saint-Etienne | 4 | - | - | - | 1 | Milan | 1 | - | - | - | - | |
| Sochaux | 3 | - | - | 1 | 1 | Atalanta | 1 | - | - | - | - | |
| Bastia | 4 | - | - | - | - | Crotone | 1 | - | - | - | - | |
| Lorient | 4 | - | - | - | - | Bologne | 1 | - | - | - | - | |
| Marseille | 4 | - | - | - | - | Empoli | 1 | - | - | - | - | |
| Nice | 4 | - | - | - | - | Juventus | 1 | - | - | - | - | |
| Reims | 4 | - | - | - | - | Sampdoria | 1 | - | - | - | - | |
| Toulouse | 4 | - | - | - | - | Radnicki Nis | 1 | - | - | - | - | |
| Monaco | 2 | - | - | - | 2 | Napredak | 1 | - | - | - | - | |
| Brest | 3 | - | - | - | - | Novi Pazar | 1 | - | - | - | - | |
| Caen | 3 | - | - | - | - | FK Indija | 1 | - | - | - | - | |
| Evian | 3 | - | - | - | - | Vojvodina | 1 | - | - | - | - | |
| Montpellier | 3 | - | - | - | - | Zlatibor | 1 | - | - | - | - | |
| Valenciennes | 3 | - | - | - | - | Royal Pari | 1 | - | - | - | - | |
| Twente | 3 | - | - | - | - | Bolivar | 1 | - | - | - | - | |
| Venlo | 3 | - | - | - | - | Nacional Potosi | 1 | - | - | - | - | |
| Aurora | 3 | - | - | - | - | Club Blooming | 1 | - | - | - | - | |
| Lens | 2 | - | - | 1 | - | Univ. de Vinto | 1 | - | - | - | - | |
| Ajaccio | 2 | - | - | - | 1 | Guabira | 1 | - | - | - | - | |
| Guingamp | 2 | - | - | - | 1 | Club Universitar | 1 | - | - | - | - | |
| Lyon | 2 | - | - | - | 1 | Real Santa Cruz | 1 | - | - | - | - | |
| Nantes | 2 | - | - | - | 1 | Always Ready | 1 | - | - | - | - | |
| Groningen | 2 | - | - | - | - | The Strongest | 1 | - | - | - | - | |
| AZ Alkmaar | 2 | - | - | - | - | Barcelone | - | 1 | - | - | - | |
| Emmen | 2 | - | - | - | - | Differdange | - | - | 1 | - | - | |
| Fortuna Sittard | 2 | - | - | - | - | RB Salzburg | - | - | 1 | - | - | |
| Heerenveen | 2 | - | - | - | - | Zenith St-Petersburg | - | - | 1 | - | - | |
| Willem II | 2 | - | - | - | - | Amnéville | - | - | - | 1 | - | |
| Roma | 2 | - | - | - | - | Belfort | - | - | - | 1 | - | |
| Fiorentina | 2 | - | - | - | - | Bourg-Peronnas | - | - | - | 1 | - | |
| Inter Milan | 2 | - | - | - | - | Chasselay | - | - | - | 1 | - | |
| Sassuolo | 2 | - | - | - | - | Epinal | - | - | - | 1 | - | |
| Oriente | 2 | - | - | - | - | Ivry | - | - | - | 1 | - | |
| Ajax | 1 | - | - | - | 1 | Jura Sud | - | - | - | 1 | - | |
| Almelo | 1 | - | - | - | 1 | Lyon Duchère | - | - | - | 1 | - | |
| Feyenoord | 1 | - | - | - | 1 | Raon l'Etape | - | - | - | 1 | - | |
| Vitesse | 1 | - | - | - | 1 | Drancy | - | - | - | 1 | - | |
| Backa | 1 | - | - | - | 1 | Senart-Moissy | - | - | - | 1 | - | |
| Apoel Nocosie | - | 2 | - | - | - | Alfotville | - | - | - | 1 | - | |
| Athletic Bilbao | - | - | 2 | - | - | Villemomble | - | - | - | 1 | - | |
| Sloven Bratislava | - | - | 2 | - | - | Poissy | - | - | - | 1 | - | |
| Mulhouse | - | - | - | 2 | - | Compiègne | - | - | - | 1 | - | |
| Villefranche | - | - | - | 2 | - | Calvi | - | - | - | 1 | - | |
| Amiens | - | - | - | 2 | - | Avion | - | - | - | 1 | - | |
| Auxerre | 1 | - | - | - | - | Dijon | - | - | - | - | 1 | |
| PSG | 1 | - | - | - | - | Troyes | - | - | - | - | 1 | |
| ADO Den Haag | 1 | - | - | - | - | Le Mans | - | - | - | - | 1 | |
| De Graafschap | 1 | - | - | - | - | Angers | - | - | - | - | 1 | |
| Excelsior | 1 | - | - | - | - | Fontenay | - | - | - | - | 1 | |
| NAC Breda | 1 | - | - | - | - | FC Eindhoven | - | - | - | - | 1 | |
| PEC Zwolle | 1 | - | - | - | - | Go Ahead Eagles | - | - | - | - | 1 | |
| Italie | Pays-Bas | |||||||||||
| Serbie | Bolivie | |||||||||||
| France | ||||||||||||
Ses buts sous les autres couleurs
| Maillot | Adversaire | Compétition | Buts | Maillot | Adversaire | Compétition | Buts | |
| FC Utrecht | Heracles | Eredivisie | 2 | Troyes | Sochaux | CDF | 1 | |
| FC Utrecht | NAC Breda | Eredivisie | 2 | Troyes | Bordeaux | CDF | 1 | |
| FC Utrecht | Heerenveen | Eredivisie | 2 | PSG | Dijon | CDL | 1 | |
| FC Utrecht | Zwolle | Eredivisie | 1 | PSG | Differdange | EL | 1 | |
| FC Utrecht | Groningen | Eredivisie | 1 | PSG | Le Mans | CDF | 1 | |
| FC Utrecht | Willem II | Eredivisie | 1 | PSG | Toulouse | Ligue 1 | 1 | |
| FC Utrecht | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 1 | PSG | Lorient | Ligue 1 | 1 | |
| FC Utrecht | FC Emmen | Eredivisie | 1 | PSG | Ajaccio | CDL | 1 | |
| FC Utrecht | Go Ahead Eagles | Coupe | 1 | Pescara | Inter Milan | Serie A | 1 | |
| FC Utrecht | FC Eindhoven | Coupe | 1 | Pescara | Sassuolo | Serie A | 1 | |
| Valenciennes | Lyon | Ligue 1 | 1 | Pescara | Bologne | Serie A | 1 | |
| Valenciennes | Nantes | Ligue 1 | 1 | Pescara | Fiorentina | Serie A | 1 | |
| Troyes | Lyon | Ligue 1 | 1 | Partizan | Zlatibor Cajetina | Super Liga | 1 | |
| Troyes | Rennes | Ligue 1 | 1 | Palmaflor | Oriente Petrolero | Primera Div | 1 | |
| Troyes | Evian TG | Ligue 1 | 1 | Palmaflor | Universitario | Primera Div | 1 | |
| Troyes | Fontenay | CDF | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Jean-Christophe BAHEBECK :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Sébastien PEREZ
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Noémie NIGON
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Maxence TATUSZKA
- Nombre d'Anciens Verts : 1355
- Nombre de fiches lues ce jour : 6191
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 120133
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 446
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 51
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 313
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 51 990 408 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 457
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11722
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 195
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1024
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 30
- sur les 30 derniers jours : 78
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Méline Gerard : match nul 0/0 contre Lyon
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Bahebeck Bridonneau Bruel
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Théophile-catherine Thalamy Tenniche
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Rep Brevet Zanon Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Meité Haon Agesilas Hospital Randazzo
Noémie Carage : défaite 5/1 contre koge
Viktoryia Kazakevich : défaite 1/0 contre fenerbahce
Regina Otu : victoire 1/0 contre minsk
Kess Elmore : victoire 4/0 contre farul constanta
Mylène Chavas : match nul 2/2 contre arsenal
Kelly Gago : victoire 3/1 contre southampton
Rudy Garcia : victoire 3/2 contre sénégal
Pape Thiaw : défaite 3/2 contre belgique
Patrice Carteron : défaite 3/1 contre dcheira
Bellus Honorat Njoya ngapout
Yao Jetishi Belin
Ebondo Bengueddoudj Fon
Tene Tax Fleury
Flauto Firoud Fichaux
Ferry Ferrucci FerriÈre
Ferrier Ferri Fernandes
Ferhaoui Tavlaridis Tardieu
Tannane Tamini Tagherset
Taghavi Tack Tabti
Tabanou Meité Fellahi
Feindouno Fefeu Fayolle
Facebook









