www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Frédéric PIQUIONNE
Ses doublés
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Club | Niveau | Pays | Matchs | Buts | Coupe | B | LDC | B | Int | B | A | Buts | CJ | CR |
| 1999 - 2000 | Golden Star | DH | France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 - 2001 | Nîmes | D2 | France | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 - 2002 | Rennes | L1 | France | 20 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 2002 - 2003 | Rennes | L1 | France | 31 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 2003 - 2004 | Rennes | L1 | France | 32 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2004 - Janv 2007 | Saint-Etienne | 89 | 23 | 8 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | 13 | 2 | ||
| Janv - Juin 2007 | Monaco | L1 | France | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2007 - 2008 | Monaco | L1 | France | 32 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2008 - 2009 | Lyon | L1 | France | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 2009 - 2010 | Portsmouth | L1 | Angleterre | 34 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2010 - 2011 | West Ham | L1 | Angleterre | 34 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2011 - Mars 2012 | West Ham | L2 | Angeterre | 20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mars - Juin 2012 | Doncaster | L2 | Angleterre | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juil 2012 - Fev 2013 | West Ham | L1 | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - |
| Fev - Dec 2013 | Portland | L1 | USA | 21 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Janv - Mai 2014 | Portland | L1 | USA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 - 2015 | Créteil | L2 | France | 28 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Octobre - Déc. 2015 | Mumbai City | L1 | Inde | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 405 | 85 | 58 | 28 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 37 | 7 | |||
Le détail de sa carrière comme entraîneur
| Année | Club | Niveau | Poste |
| Janvier - Juin 2016 | Créteil | L2 | Entraîneur des attaquants |
| 2016 - 2017 | Paris FC | U19 | Entraîneur-adjoint |
| 2017 - 2018 | Paris FC B | N3 | Entraîneur-adjoint |
Sa sélection avec l'équipe de France
| Date | Lieu | Adversaire |
Type rencontre |
Statut | Score | Temps de jeu | |
| 28/03/2007 | Stade de France | Autriche | Amical | R | V | 1-0 | 12 min |
Ses sélections avec l'équipe de Martinique
| Date | Lieu | Adversaire |
Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Temps de jeu | |
| 12/07/2013 | Seattle | Panama | Gold Cup | T | D | 0-1 | - | 79 min |
| 07/07/2013 | Pasadana | Canada | Gold Cup | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 16/12/2012 | St John's | Haïti | Caribbean Cup - 3ème P | R | D | 0-1 | - | 39 min |
| 14/12/2012 | St John's | Trinité et Tobago | Caribeen Cup - 1/2 F | R | D |
0-0 (4-5 tab) |
- | 52 min |
| 12/12/2012 | North Sound | Guyane | Caribeen Cup | T | V | 3-1 | 1 | 90 min |
| 10/10/2012 | North Sound | Jamaïque | Caribeen Cup | T | N | 0-0 | - | 81 min |
| 08/12/2012 | North Sound | Cuba | Caribeen Cup | T | V | 1-0 | 1 | 82 min |
Ses différents maillots
| Rennes |
![]() |
| Monaco |
![]() |
| Lyon |
![]() |
| Portsmouth |
![]() |
| West Ham |
![]() |
| Doncaster |
![]() |
| Portland |
![]() |
| Créteil |
![]() |
| Mumbai City |
![]() |
Ses buts sous les autres couleurs
| Maillot | Adversaire | Compétition | Buts |
| Rennes | Lille | Ligue 1 | 3 |
| Portsmouth | Stoke City | League Cup, PL | 3 |
| Créteil | Châteauroux | Ligue 2 | 3 |
| Créteil | Niort | Ligue 2 | 2 |
| Nîmes | Cannes | Ligue 2 | 2 |
| Rennes | FC Synot | Intertoto | 2 |
| Rennes | Créteil | CDL | 2 |
| Rennes | Marseille | Ligue 1 | 2 |
| Rennes | Bastia | Ligue 1 | 2 |
| Rennes | Le Mans | Ligue 1 | 2 |
| Monaco | Le Mans | Ligue 1 | 2 |
| Monaco | Sochaux | Ligue 1 | 2 |
| Portsmouth | Birmingham | FA Cup | 2 |
| West Ham | Fulham | Premier League | 2 |
| Nîmes | Caen | Ligue 2 | 1 |
| Rennes | Balma | CDF | 1 |
| Rennes | Lorient | CDF | 1 |
| Rennes | Monaco | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Auxerre | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Ajaccio | CDF | 1 |
| Rennes | Schiltigheim | CDF | 1 |
| Rennes | Sedan | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Troyes | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Bordeaux | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Le Havre | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Monptellier | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Lens | Ligue 1 | 1 |
| Rennes | Nice | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Auxerre | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | PSG | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Nancy | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Lens | CDL | 1 |
| Monaco | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Metz | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Lille | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Rennes | Ligue 1 | 1 |
| Monaco | Metz | Ligue 1 | 1 |
| Lyon | Fiorentina | C1 | 1 |
| Lyon | Concarneau | CDF | 1 |
| Lyon | Nantes | Ligue 1 | 1 |
| Lyon | Monaco | Ligue 1 | 1 |
| Portsmouth | Hereford | League Cup | 1 |
| Portsmouth | Wigan | Premier League | 1 |
| Portsmouth | Chelsea | Premier League | 1 |
| Portsmouth | Liverpool | Premier League | 1 |
| Portsmouth | Burnley | Premier League | 1 |
| Portsmouth | Tottemham | FA Cup | 1 |
| West Ham | Sunderland | League Cup | 1 |
| West Ham | Barnsley | FA Cup | 1 |
| West Ham | Stoke City | FA Cup | 1 |
| West Ham | Tottenham | Premier League | 1 |
| West Ham | Birmingham | Premier League | 1 |
| West Ham | WBA | Premier League | 1 |
| West Ham | Everton | Premier League | 1 |
| West Ham | Coventry | ChampionShip | 1 |
| West Ham | Middlesbrough | ChampionShip | 1 |
| Doncaster | Nottingham | ChampionShip | 1 |
| Doncaster | Birmingham | ChampionShip | 1 |
| Portland | Colorado Rapids | MLS | 1 |
| Portland | Real Salt Lake | MLS | 1 |
| Créteil | GFC Ajaccio | CDL | 1 |
| Créteil | Clermont | Ligue 2 | 1 |
| Créteil | Arles-Avignon | Ligue 2 | 1 |
| Créteil | Brest | Ligue 2 | 1 |
| Mumbai | FC Pune | Indian Super League | 1 |
| Mumbai | FC Goa | Indian Super League | 1 |
| Mumbai | Dynamos | Indian Super League | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Frédéric PIQUIONNE :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Alex DIAS DE ALMEIDA
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Karine BATAILLARD
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Fodé CAMARA
- Nombre d'Anciens Verts : 1307
- Nombre de fiches lues ce jour : 4148
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 470
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 49
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 322
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 394 766 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 289
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11581
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 149
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1017
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 13
- sur les 30 derniers jours : 29
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Azevedo junior Hernani : victoire 2/1 contre juve stabia
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Court Piquionne Plovie
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Green Augis Bodmer
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Meyer Horneland Moyroud Batubinsika Caiazzo
William Saliba : victoire 1/0 contre burnley
Wesley Fofana : victoire 2/1 contre tottenham
Denis Bouanga : défaite 3/2 contre nashville
Jessy Moulin : match nul 2/2 contre jura sud
Sylvain Monsoreau : victoire 3/2 contre mulhouse
Vincent Plante : victoire 1/0 contre gazelec
Cédric Boustouler : victoire 2/0 contre marseille b
Kelian Mersel : victoire 3/1 contre lyon b
Joris Mendy : victoire 3/1 contre lyon b
Hasek Gidon Claveloux
Camerini Nilsson Pierre-gabriel
Cros Ferry Boustouler
Meyer Audrain Audemar
Aubameyang Lambert Astier
Assou-ekotto Assaf Ascone
Armand Argaud Arcis
Archier Aouchiche Aouacheria
Antonetti Antoine Anglais
Andreu Amougou Amari
Amar Alves Alpsteg
Alpsteg Alonzo Alonso
Facebook












