www.anciensverts.com
Les dernières informations
Mercredi 18 septembre
[Coupe de France] Yoann Greco (2), Zakaria Bengueddoudj et Hugo Roussey buteurs
[Coupe de France] Yoann Greco (2), Zakaria Bengueddoudj et Hugo Roussey buteurs
Mercredi 11 septembre
[Résultats R1, R2, r3, jeunes et entraineurs] Marsac buteur ; Charbonnier averti
[Résultats R1, R2, r3, jeunes et entraineurs] Marsac buteur ; Charbonnier averti
[National 3] 3ème tour de Coupe de France : Assaf(4), Aulagnier(2), Dutreive et Ndoutoumé buteurs
National 3 et inférieurs
Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3 et conpétitions inférieurs lors de ce 3ème tour de Coupe de France.Joueurs de National 3
Joueur | Club | Résultat | Score | Adversaire | Tit | Rem | Buts | CJ | CR | Tps de jeu |
Quentin Vandamme | Mont-de-Marsan | V | 0-5 | Mazeres | - | - | - | - | - | - |
Damien Moulin | Côte Bleue | D | 4-3 (ap) | Fos | - | - | - | - | - | - |
Driss Zidane | Athlético Marseille | V | 1-6 (ap) | Isle | - | - | 1 | - | - | - |
David Gigliotti | Istres | V | 0-7 | Aureille | - | - | - | - | - | - |
Yohan Garric | Muret | V | 0-2 | Castelnaudary | - | - | - | - | - | - |
Adrian Adam | Muret | V | 0-2 | Castelnaudary | - | - | - | - | - | - |
Geoffroy Dernis | Agde | V | 0-2 | Gruissan | - | - | - | - | - | - |
Jérémy Clément | Bourgoin-Jallieu | V | 0-5 | Belle Etoile | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Elian Tack | Bourgoin-Jallieu | V | 0-5 | Belle Etoile | X | - | - | - | - | - |
Clément Etchebar | Bourgoin-Jallieu | V | 0-5 | Belle Etoile | X | - | - | - | - | |
Slimane Boumali | Bourgoin-Jallieu | V | 0-5 | Belle Etoile | X | - | - | - | - | 45 min |
Pape Coulibaly | Hauts Lyonnais | V | 0-3 | Rive-de-gier | - | - | - | - | - | Resté sur le banc |
Adrien Valente | Hauts Lyonnais | V | 0-3 | Rive-de-gier | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Victor Dutreive | Limonest | V | 0-1 | Nord-Drôme | - | - | 1 | - | - | Dans le groupe |
Benjamin Aulagnier | Thiers | V | 0-5 | Usson | X | - | 2 | - | - | - |
Hugo Contardo | Thiers | V | 0-5 | Usson | X | - | - | - | - | - |
Louis Beccu | Rumilly-Vallières | V | 0-5 | ES Cluses | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Elliot Gattier, | Montluçon | D |
0-0 (tab 3-4) |
FC Roanne | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Jonathan Perot | Montluçon | D |
0-0 (tab 3-4) |
FC Roanne | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Guillaume Dauphin | FC Ouest Tourangeau | V | 0-7 | US St Maur | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Joueurs de Régional 1
Joueur | Club | Résultat | Score | Adversaire | Tit | Rem | Buts | CJ | CR | Tps de jeu |
Ludovic Golliard | Saint-Vit | V | 0-1 | Rioz/Etuz | X | - | - | - | - | 90 min |
Cyrille Noyer | Valence | V | 0-7 | Tournon | - | - | - | - | - | Repos |
Matthias Degache | Valence | V | 0-7 | Tournon | - | - | - | - | - | Repos |
Armin Causevic | Feurs | V | 0-5 | Commelle | - | X | - | - | - | Entré en cours de jeu |
Nordine Chergui, | Feurs | V | 0-5 | Commelle | X | - | - | 1 | - | - |
Clément Jouve | Feurs | V | 0-5 | Commelle | - | - | - | - | - | - |
Thomat Luminet | Feurs | V | 0-5 | Commelle | - | - | - | - | - | - |
Gian Lucca Chiazza | Feurs | V | 0-5 | Commelle | - | - | - | - | - | - |
Ilyes Rahmani | Feurs | V | 0-5 | Commelle | - | - | - | - | - | - |
Olivier Sorlin | Cluses-Scionzier | V | 1-8 | Echenevex | - | - | - | - | - | - |
Jean-Baptiste Massimi | Fos | V | 4-3 (ap) | Istres | - | - | - | - | - | - |
Florian Thalamy | Saint-Nazaire | V | 1-8 | Faller-Froidf | - | - | - | - | - | - |
Ricky Ndoutoumé | Baume-les-Dames | D | 2-4 | 4 Rivieres | - | - | 1 | - | - | - |
Baptiste Pesqué | Saint-Paul les Dax | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cacharel Kashale | Montmorillon | V | 0-5 | FC Charente Limousine | X | - | - | - | - | 90 min |
Matthew Gotti Garcia | Revel | V | 1-3 | Lafrancaisain | - | - | - | - | - | - |
Joueurs de Régional 2
Joueur | Club | Résultat | Score | Adversaire | Tit | Rem | Buts | CJ | CR | Tps de jeu |
Rémy Chaigneux | Bords de Saône | V | 1-7 | Saint-Fons | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Mickaël Citony | Valois-Multien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mickaël Maire | FC Noidanais | V | 2-5 | Bart | - | - | - | - | - | - |
Axel Bouillon | Saint-Chamond | V | 4-3 (ap) | Val Lyonnais | - | - | - | - | - | - |
Adrien Bouillon | Saint-Chamond | V | 4-3 (ap) | Val Lyonnais | - | - | - | - | - | - |
Gejmsi Fejzo | Roche saint-Genest | V | 3-6 (ap) | Couzan | - | - | - | - | - | Pas dans le groupe |
Thomas Jacq | CO Briochin | V | 0-7 | Plelan | - | - | - | - | - | - |
Maxime Chabert | Civrieux | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En dessous R2
Joueur | Club | Div. | Résultat | Score | Adversaire | Tit | Rem | Buts | CJ | CR | Tps de jeu |
Malick Faye | Panazol | R3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Assaf, | Monistrol/Loire | R3 | V | 1-6 | Retournac | x | - | 4 | - | - | 90 min |
Zachary Ez Zahouany | Monistrol/Loire | R3 | V | 1-6 | Retournac | x | - | - | - | - | 90 min |
Kader Nassuf | OBVA | R3 | V | 1-3 | Oudon | - | - | - | - | - | - |
Benoît Assou-Ekotto | Saint-Nicolas | R3 | D | 2-2 (4-2) | Perenchies | - | - | - | - | - | - |
Arnaud Micoud | Olympique Villefontaine | D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard !
- Nombre d'Anciens Verts : 1246
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 47 105 677 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 12 541
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 20
- Nombre de mises à jour sur les 15 derniers jours : 111
- Nombre de mises à jour sur les 30 derniers jours : 161
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 45 derniers Anciens Verts actualisés : Augis Chaumette Dayes Lapierre
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Benhassine Bonnet Mbuku Hammouche Tenniche
Petit Chabert Dekoké Durivaux
Karamoko Laurey Antonetti Lorgeré
Moreau Boudebouz Cayrouze Cazes
Ceccarelli Chaintreuil Chambost Champier
Chaouch Charbonnier CharriÉras Chaussin
ChavÉriat Chedli Chicharo Chillet
Christensen Cisse Citony Clavelloux
Claveloux Agab-cluzel Anglais Archier
Barbetta Bonnet Bornes Chareyron
Chaudrier Cisse Digonnet Fleury
Garbino