www.anciensverts.com
Les dernières informations
[Histoire] Tous les buteurs de l'ASSE en Ligue 1 et Ligue 2 confondues depuis la saison 1948-1949
Suite aux 2 tableaux du week-end dernier, voici le tableau qui récapitule,
depuis la saison 1948-1949, la liste des buteurs en Division 1/ Ligue 1
et Division 2/Ligue 2 confondues.
C'est donc Hervé Revelli qui domine assez largement ce classement, devant Rachid Mekhloufi et Salif Keita.
C'est donc Hervé Revelli qui domine assez largement ce classement, devant Rachid Mekhloufi et Salif Keita.
| Clst | Nom | Total | L1 | L2 |
| 1 | Revelli H | 175 | 175 | 0 |
| 2 | Mekloufi | 137 | 123 | 14 |
| 3 | Keita | 125 | 125 | 0 |
| 4 | Herbin | 90 | 74 | 16 |
| 5 | Larqué | 78 | 78 | 0 |
| 6 | Revelli P | 74 | 74 | 0 |
| 7 | N'Jo-Léa | 70 | 70 | 0 |
| 8 | Foix | 60 | 54 | 6 |
| 9 | Platini | 58 | 58 | 0 |
| 10 | Bereta | 53 | 53 | 0 |
| 11 | Guy | 52 | 45 | 7 |
| 12 | Rocheteau | 51 | 51 | 0 |
| 13 | Rijveers | 51 | 51 | 0 |
| 14 | Liron | 48 | 48 | 0 |
| 15 | Alpsteg R. | 47 | 47 | 0 |
| 16 | Rep | 44 | 44 | 0 |
| 17 | Santini J | 44 | 44 | 0 |
| 18 | Tibeuf | 39 | 39 | 0 |
| 19 | Domingo | 38 | 37 | 1 |
| 20 | Ferrier | 38 | 30 | 8 |
| 21 | Larios | 36 | 36 | 0 |
| 22 | Mendy E | 35 | 35 | 0 |
| 23 | Alex | 34 | 28 | 6 |
| 24 | Roussey L | 32 | 32 | 0 |
| 25 | Ferry | 31 | 31 | 0 |
| 26 | Moravcik | 31 | 31 | 0 |
| 27 | Thimothée | 31 | 7 | 24 |
| 28 | Milla | 31 | 0 | 31 |
| 29 | Zimako | 30 | 30 | 0 |
| 30 | Garande | 26 | 26 | 0 |
| 31 | Bathenay | 25 | 25 | 0 |
| 32 | Feindouno | 25 | 25 | 0 |
| 33 | Nyers F | 25 | 25 | 0 |
| 34 | Goujon | 24 | 24 | 0 |
| 35 | Synaeghel C | 24 | 24 | 0 |
| 36 | Fefeu | 23 | 23 | 0 |
| 37 | Peyroche | 23 | 23 | 0 |
| 38 | Piquionne | 23 | 23 | 0 |
| 39 | Zanon | 23 | 23 | 0 |
| 40 | Mitoraj | 23 | 20 | 3 |
| 41 | Sarramagna | 22 | 22 | 0 |
| 42 | Jacquet A | 22 | 22 | 0 |
| 43 | Michlowski | 22 | 22 | 0 |
| 44 | Compan | 22 | 4 | 18 |
| 45 | Lopez C | 21 | 21 | 0 |
| 46 | Bosquier | 20 | 20 | 0 |
| 47 | Wohlfarth | 20 | 20 | 0 |
| 48 | Cuissard | 19 | 19 | 0 |
| 49 | Gomez V | 19 | 19 | 0 |
| 50 | Oleksiak J | 19 | 16 | 3 |
| 51 | N'Diaye | 19 | 0 | 19 |
| 52 | Blanc L | 18 | 18 | 0 |
| 53 | Rodriguez Ant | 17 | 17 | 0 |
| 54 | Castellani | 17 | 17 | 0 |
| 55 | Sarr | 17 | 7 | 10 |
| 56 | Faivre | 17 | 6 | 11 |
| 57 | Camara A | 16 | 16 | 0 |
| 58 | Alpsteg L. | 16 | 16 | 0 |
| 59 | Haond | 16 | 16 | 0 |
| 60 | Piazza | 16 | 16 | 0 |
| 61 | Hognon | 16 | 8 | 8 |
| 62 | Bellus | 16 | 2 | 14 |
| 63 | Ribar | 16 | 1 | 15 |
| 64 | Huguet | 15 | 15 | 0 |
| 65 | Carteron | 15 | 0 | 15 |
| 66 | Lacombe | 14 | 14 | 0 |
| 67 | Lefèvre | 14 | 14 | 0 |
| 68 | Guillas | 14 | 14 | 0 |
| 69 | Gomis | 14 | 12 | 2 |
| 70 | Hellebuyck | 14 | 7 | 7 |
| 71 | Daniel | 14 | 4 | 10 |
| 72 | Kastendeuch | 13 | 13 | 0 |
| 73 | Triantafilos Y | 13 | 13 | 0 |
| 74 | Repellini | 13 | 13 | 0 |
| 75 | Revelles | 13 | 0 | 13 |
| 76 | Wisnieski | 12 | 12 | 0 |
| 77 | Paganelli | 12 | 12 | 0 |
| 78 | Vernier | 12 | 12 | 0 |
| 79 | Pédron | 12 | 12 | 0 |
| 80 | Tamini | 12 | 12 | 0 |
| 81 | Haon | 11 | 11 | 0 |
| 82 | Witschge | 11 | 11 | 0 |
| 83 | Mendy F | 11 | 3 | 8 |
| 84 | El Haddaoui | 10 | 10 | 0 |
| 85 | Aloisio | 10 | 10 | 0 |
| 86 | Collados | 10 | 10 | 0 |
| 87 | Lauer J. | 10 | 10 | 0 |
| 88 | Ferri P | 10 | 4 | 6 |
| 89 | Kurbos | 10 | 0 | 10 |
| 90 | Krimau | 9 | 9 | 0 |
| 91 | Parizon | 9 | 9 | 0 |
| 92 | Ilan | 9 | 9 | 0 |
| 93 | Salen | 9 | 9 | 0 |
| 94 | Braizat | 9 | 9 | 0 |
| 95 | Carrot | 9 | 9 | 0 |
| 96 | Potillon | 9 | 8 | 1 |
| 97 | Sablé | 9 | 8 | 1 |
| 98 | Baulu | 9 | 4 | 5 |
| 99 | Marin | 9 | 3 | 6 |
| 100 | Aulanier | 9 | 3 | 6 |
| 101 | Mettomo | 9 | 2 | 7 |
| 102 | Di Rocco | 9 | 1 | 8 |
| 103 | Genghini | 8 | 8 | 0 |
| 104 | Heutte | 8 | 8 | 0 |
| 105 | Passi | 8 | 8 | 0 |
| 106 | Elie | 8 | 8 | 0 |
| 107 | Battiston | 8 | 8 | 0 |
| 108 | Sandjak | 8 | 8 | 0 |
| 109 | Coinçon | 8 | 8 | 0 |
| 110 | Corroyer | 8 | 8 | 0 |
| 111 | Janvion | 8 | 8 | 0 |
| 112 | Subiat | 8 | 1 | 7 |
| 113 | Lagrange | 8 | 0 | 8 |
| 114 | Fournier L | 7 | 7 | 0 |
| 115 | N'Doumbé Mondo Léa | 7 | 7 | 0 |
| 116 | Cristobal | 7 | 7 | 0 |
| 117 | Farison | 7 | 7 | 0 |
| 118 | Nola | 7 | 7 | 0 |
| 119 | Sanchez D | 7 | 5 | 2 |
| 120 | Diarte Martinez | 7 | 2 | 5 |
| 121 | Tholot | 6 | 6 | 0 |
| 122 | Bini | 6 | 6 | 0 |
| 123 | Samardzic | 6 | 6 | 0 |
| 124 | Oleksiak T | 6 | 2 | 4 |
| 125 | Epalle | 6 | 2 | 4 |
| 126 | Ponsard A. | 6 | 0 | 6 |
| 127 | Noguès | 5 | 5 | 0 |
| 128 | Chaouch | 5 | 5 | 0 |
| 129 | Rouillon | 5 | 5 | 0 |
| 130 | Grattarola | 5 | 5 | 0 |
| 131 | Bordas | 5 | 5 | 0 |
| 132 | De Cecco | 5 | 5 | 0 |
| 133 | Deguerville | 5 | 5 | 0 |
| 134 | Musquère | 5 | 5 | 0 |
| 135 | Nielsen B | 5 | 5 | 0 |
| 136 | Ferhaoui | 5 | 0 | 5 |
| 137 | Fayolle | 5 | 0 | 5 |
| 138 | Gilles | 5 | 0 | 5 |
| 139 | Glovacki | 4 | 4 | 0 |
| 140 | Mège | 4 | 4 | 0 |
| 141 | Bénédet | 4 | 4 | 0 |
| 142 | Barthélémy A | 4 | 4 | 0 |
| 143 | Huard | 4 | 4 | 0 |
| 144 | Fouillen | 4 | 4 | 0 |
| 145 | Pagal | 4 | 4 | 0 |
| 146 | Calligaris | 4 | 4 | 0 |
| 147 | Gros | 4 | 4 | 0 |
| 148 | Hanus | 4 | 4 | 0 |
| 149 | Heinz | 4 | 4 | 0 |
| 150 | Ibanez | 4 | 4 | 0 |
| 151 | Veggia | 4 | 4 | 0 |
| 152 | Balboa | 4 | 3 | 1 |
| 153 | Masson | 4 | 2 | 2 |
| 154 | Billong | 4 | 1 | 3 |
| 155 | Robert C. | 4 | 0 | 4 |
| 156 | Kuzba | 4 | 0 | 4 |
| 157 | Jacques R | 3 | 3 | 0 |
| 158 | Priou | 3 | 3 | 0 |
| 159 | Sanchez C | 3 | 3 | 0 |
| 160 | Laurey | 3 | 3 | 0 |
| 161 | Moussilou | 3 | 3 | 0 |
| 162 | Séchet | 3 | 3 | 0 |
| 163 | Sanlaville | 3 | 3 | 0 |
| 164 | Schaer JM | 3 | 3 | 0 |
| 165 | Guel | 3 | 3 | 0 |
| 166 | Moreau P | 3 | 3 | 0 |
| 167 | Cuervo | 3 | 3 | 0 |
| 168 | Goglia | 3 | 3 | 0 |
| 169 | Courault | 3 | 3 | 0 |
| 170 | Cuca | 3 | 3 | 0 |
| 171 | Derignon | 3 | 3 | 0 |
| 172 | Diawara | 3 | 3 | 0 |
| 173 | Dimitrov | 3 | 3 | 0 |
| 174 | Merchadier | 3 | 3 | 0 |
| 175 | Claveloux E | 3 | 2 | 1 |
| 176 | Boudarène | 3 | 1 | 2 |
| 177 | Chillet | 3 | 1 | 2 |
| 178 | Jau | 3 | 0 | 3 |
| 179 | Charriéras | 3 | 0 | 3 |
| 180 | Citony | 3 | 0 | 3 |
| 181 | Gauvin | 3 | 0 | 3 |
| 182 | Hernandez S | 3 | 0 | 3 |
| 183 | Makita | 3 | 0 | 3 |
| 184 | N'Dour | 3 | 0 | 3 |
| 185 | Razak | 3 | 0 | 3 |
| 186 | Lacuesta | 2 | 2 | 0 |
| 187 | Morice | 2 | 2 | 0 |
| 188 | Pérez S | 2 | 2 | 0 |
| 189 | Lambert | 2 | 2 | 0 |
| 190 | Swierczewski | 2 | 2 | 0 |
| 191 | Despeyroux | 2 | 2 | 0 |
| 192 | Broissart J | 2 | 2 | 0 |
| 193 | Mahut | 2 | 2 | 0 |
| 194 | Millot | 2 | 2 | 0 |
| 195 | Chicharo | 2 | 2 | 0 |
| 196 | Cyprien | 2 | 2 | 0 |
| 197 | Damaï | 2 | 2 | 0 |
| 198 | D'Hondt | 2 | 2 | 0 |
| 199 | Geiger | 2 | 2 | 0 |
| 200 | Ilunga | 2 | 2 | 0 |
| 201 | Kupcewicz | 2 | 2 | 0 |
| 202 | Manucci | 2 | 2 | 0 |
| 203 | Molnar | 2 | 2 | 0 |
| 204 | Orosco | 2 | 2 | 0 |
| 205 | Perrin L | 2 | 2 | 0 |
| 206 | Polny G | 2 | 2 | 0 |
| 207 | Postiga | 2 | 2 | 0 |
| 208 | Wicart | 2 | 2 | 0 |
| 209 | Zara | 2 | 2 | 0 |
| 210 | Peycelon | 2 | 1 | 1 |
| 211 | Redon | 2 | 0 | 2 |
| 212 | Pardo | 2 | 0 | 2 |
| 213 | Sassus | 2 | 0 | 2 |
| 214 | Lepaul | 2 | 0 | 2 |
| 215 | Zanotti | 2 | 0 | 2 |
| 216 | Fichaux | 2 | 0 | 2 |
| 217 | Bangoura P | 2 | 0 | 2 |
| 218 | Dogbé | 2 | 0 | 2 |
| 219 | Milewski | 2 | 0 | 2 |
| 220 | Rodrigao | 2 | 0 | 2 |
| 221 | Simo | 2 | 0 | 2 |
| 222 | Françoise P | 1 | 1 | 0 |
| 223 | Sakho | 1 | 1 | 0 |
| 224 | Carotti | 1 | 1 | 0 |
| 225 | Vésir | 1 | 1 | 0 |
| 226 | Bouquet | 1 | 1 | 0 |
| 227 | Landrin | 1 | 1 | 0 |
| 228 | Diatta | 1 | 1 | 0 |
| 229 | Wallemme | 1 | 1 | 0 |
| 230 | Dernis | 1 | 1 | 0 |
| 231 | Hautcoeur | 1 | 1 | 0 |
| 232 | Le Tallec | 1 | 1 | 0 |
| 233 | Chaintreuil | 1 | 1 | 0 |
| 234 | Lestage | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Boury | 1 | 1 | 0 |
| 236 | Chedli | 1 | 1 | 0 |
| 237 | Christensen F | 1 | 1 | 0 |
| 238 | Claveloux G | 1 | 1 | 0 |
| 239 | Fernandez M | 1 | 1 | 0 |
| 240 | Flauto | 1 | 1 | 0 |
| 241 | Giuliano | 1 | 1 | 0 |
| 242 | Grousseau | 1 | 1 | 0 |
| 243 | Guarin | 1 | 1 | 0 |
| 244 | Jankowski | 1 | 1 | 0 |
| 245 | Jensen | 1 | 1 | 0 |
| 246 | Luhovy | 1 | 1 | 0 |
| 247 | Masudi | 1 | 1 | 0 |
| 248 | Mazure | 1 | 1 | 0 |
| 249 | Mendy B | 1 | 1 | 0 |
| 250 | Panov | 1 | 1 | 0 |
| 251 | Perquis | 1 | 1 | 0 |
| 252 | Primard | 1 | 1 | 0 |
| 253 | Russier | 1 | 1 | 0 |
| 254 | Sbaïz N | 1 | 1 | 0 |
| 255 | Sivebaek | 1 | 1 | 0 |
| 256 | Tylinski R | 1 | 1 | 0 |
| 257 | Vernay | 1 | 1 | 0 |
| 258 | Ziadi | 1 | 1 | 0 |
| 259 | Pouget | 1 | 0 | 1 |
| 260 | Lamon | 1 | 0 | 1 |
| 261 | Camara Z | 1 | 0 | 1 |
| 262 | Garcia A | 1 | 0 | 1 |
| 263 | Leclerc | 1 | 0 | 1 |
| 264 | Oliveira | 1 | 0 | 1 |
| 265 | Astier | 1 | 0 | 1 |
| 266 | Bastou | 1 | 0 | 1 |
| 267 | Bia | 1 | 0 | 1 |
| 268 | Bridonneau | 1 | 0 | 1 |
| 269 | Chavériat | 1 | 0 | 1 |
| 270 | Duveau | 1 | 0 | 1 |
| 271 | Fellahi K | 1 | 0 | 1 |
| 272 | Four | 1 | 0 | 1 |
| 273 | Quaye | 1 | 0 | 1 |
| 274 | Riou | 1 | 0 | 1 |
| 275 | Sagnol | 1 | 0 | 1 |
| 276 | Santini S | 1 | 0 | 1 |
| 277 | Synaeghel Y | 1 | 0 | 1 |
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Bertrand FAYOLLE
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Candice GHERBI
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Rayan BOUKADIDA
- Nombre d'Anciens Verts : 1306
- Nombre de fiches lues ce jour : 4532
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 472
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 47
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 321
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 143 084 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 230
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 10127
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 144
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 910
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 14
- sur les 30 derniers jours : 49
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 5 derniers résultats d'Anciens : Jessy Moulin : match nul 1/1 contre Romorantin
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Leduc Van wolfswinkel Sanou
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Ait bennasser Aiki Aholou
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Moyroud Horneland Batubinsika Caiazzo Connesson
Sylvain Monsoreau : victoire 3/2 contre Racing Besançon
Vincent Plante : défaite 1/0 contre Charleville
Loïc Lambert : défaite 1/0 contre Châteauroux B
Terry Elana : victoire 3/0 contre Lyon B
Eysseric Horneland Helion
Fournier Monsoreau Richi
Gallo Thioub Bruchet
Aguir Aguilar Moyroud
Agasson Agab-cluzel Adam
Achouri Achiche Abrial
Abi Abdellaoui Carteron
Abdelhamid Abbes Payet
Zanoubi Zidane Zaaboub
Zouma Zokora Zimako
Ziadi Zara Zanotti
Zanon Youssouf Yao
a n
Facebook